У країнах Європи, Центральної Азії, Близького Сходу і Північної Африки діють різні правила, що обмежують рух автомобільного транспорту у вихідні та святкові дні. Найчастіше компанії ведуть діяльність одночасно в декількох країнах і щодня перевозять тонни вантажів у міжнародному сполученні. В умовах інтенсивної роботи неможливо утримати в голові усе нюанси. AsstrA розуміє специфіку міжнародного бізнесу і пропонує вашій увазі корисну пам'ятку з питань обмеження і заборони руху вантажного транспорту. Це допоможе ефективно планувати маршрути перевезень і розробляти оптимальні логістичні схеми.
Універсальне рішення AsstrA для оптимізації роботи провайдерів транспортно-логістичних послуг «Кабінет постачальника» володіє розширеним функціоналом і рядом опцій, розроблених IT-фахівцями адресно для логістичної галузі.
ЗАБОРОНИ РУХУ В КРАЇНАХ СВІТУ
Пропонуємо вивчити таблицю з докладною інформацією про обмеження руху автотранспорту в європейських країнах.
День | Дата | Страна | Описание |
---|---|---|---|
СБ. | 01/01/2022 | Австрія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Англія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Андорра | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Бельгія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Болгарія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Угорщина | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Німеччина | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Голандія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Греція | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Данія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Ірак | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Ірлаусея | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Іспанія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Італія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Казахстан | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Латвія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Литва | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Ліхтенштейн | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Люксембург | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Македонія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Марокко | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Монако | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Норвегія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Польща | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Португалія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Румунія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Сан-Маріно | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Сербія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Словаччина | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Словенія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Туніс | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Україна | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Фінляндія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Франція | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Хорватія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Чорногорія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Чехія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Швейцарія | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Швеція | Новий рік |
СБ. | 01/01/2022 | Естонія | Новий рік |
НД. | 01/02/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 01/02/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/02/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/02/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 01/02/2022 | Казахстан | Новий рік |
НД. | 01/02/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 01/02/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 01/02/2022 | Румунія | Неробочий день після свята Нового Року |
НД. | 01/02/2022 | Сербія | Новий рік |
НД. | 01/02/2022 | Словенія | Новий рік |
НД. | 01/02/2022 | Україна | Новий рік |
НД. | 01/02/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 01/02/2022 | Чорногорія | Новий рік |
НД. | 01/02/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
ПН. | 01/03/2022 | Болгарія | Новий рік |
ПН. | 01/03/2022 | Казахстан | Новий рік |
ПН. | 01/03/2022 | Україна | Новий рік |
ПН. | 01/03/2022 | Чорногорія | Новий рік |
ВТ. | 01/04/2022 | Англія | Державне свято (тільки у Шотландії) |
ЧТ. | 01/06/2022 | Австрія | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Андорра | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Німеччина | (тільки в Баден-Вюртемберг, Баварії та Саксонії-Ангальт, однак відсутня заборона руху, тому що цей день не є святковим у сенсі § 30 абз. 3 Правил дорожнього руху) |
ЧТ. | 01/06/2022 | Греція | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Ірак | День армії |
ЧТ. | 01/06/2022 | Іспанія | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Італія | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Ліхтенштейн | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Македонія | Православний святвечір |
ЧТ. | 01/06/2022 | Польща | Свято Трьох Королів - Богоявлення (заборона руху вантажівок не дійсна!) |
ЧТ. | 01/06/2022 | Сан-Маріно | Епіфанія |
ЧТ. | 01/06/2022 | Словаччина | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Фінляндія | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Хорватія | Богоявлення |
ЧТ. | 01/06/2022 | Чорногорія | Православний святвечір |
ЧТ. | 01/06/2022 | Швеція | Богоявлення |
ПТ. | 01/07/2022 | Казахстан | Православне Різдво |
ПТ. | 01/07/2022 | Македонія | Православне Різдво |
ПТ. | 01/07/2022 | Сербія | Різдво |
ПТ. | 01/07/2022 | Україна | Різдво |
ПТ. | 01/07/2022 | Чорногорія | Різдво |
СБ. | 01/08/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 01/08/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 01/08/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 01/08/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
СБ. | 01/08/2022 | Чорногорія | Різдво |
НД. | 01/09/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 01/09/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/09/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/09/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 01/09/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 01/09/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 01/09/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 01/09/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
ВТ. | 01/11/2022 | Марокко | Річниця Маніфесту Незалежності |
ПТ. | 01/14/2022 | Туніс | День Революції та Молоді |
СБ. | 01/15/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 01/15/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 01/15/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 01/15/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 01/16/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 01/16/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 01/16/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 01/16/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
СР. | 01/19/2022 | Македонія | Богоявлення |
СБ. | 01/22/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 01/22/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 01/22/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 01/22/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 01/23/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 01/23/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 01/23/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 01/23/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ПН. | 01/24/2022 | Румунія | День об'єднання |
ЧТ. | 01/27/2022 | Македонія | День Святого Сави |
ЧТ. | 01/27/2022 | Монако | День святого Девота |
СБ. | 01/29/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 01/29/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 01/29/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 01/29/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 01/30/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 01/30/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 01/30/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 01/30/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
СР. | 02/02/2022 | Ліхтенштейн | Стрітення |
СБ. | 02/05/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 02/05/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 02/05/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 02/05/2022 | Сан-Маріно | День святої Агати |
СБ. | 02/05/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 02/06/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 02/06/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 02/06/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 02/06/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ВТ. | 02/08/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
ВТ. | 02/08/2022 | Словенія | День словенської культури |
СБ. | 02/12/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 02/12/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 02/12/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 02/12/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 02/13/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 02/13/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 02/13/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 02/13/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ПН. | 02/14/2022 | Македонія | День святого Валентина |
ПН. | 02/14/2022 | Сан-Маріно | День святого Валентина |
ВТ. | 02/15/2022 | Сербія | Національне свято Сербія |
СР. | 02/16/2022 | Литва | День Відновлення Литовської держави |
СР. | 02/16/2022 | Сербія | Національне свято Сербія |
СБ. | 02/19/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 02/19/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 02/19/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 02/19/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 02/20/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 02/20/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 02/20/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 02/20/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ЧТ. | 02/24/2022 | Естонія | День Незалежності |
СБ. | 02/26/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 02/26/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 02/26/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 02/26/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 02/27/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 02/27/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 02/27/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 02/27/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ПН. | 02/28/2022 | Андорра | Карнавал |
ПН. | 03/03/2022 | Болгарія | Національний день |
СБ. | 03/05/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 03/05/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 03/05/2022 | Ірак | Річниця повстання |
СБ. | 03/05/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 03/05/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 03/06/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 03/06/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 03/06/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 03/06/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ПН. | 03/07/2022 | Греція | Понеділок посту |
ВТ. | 03/08/2022 | Казахстан | Міжнародний жіночий день |
ВТ. | 03/08/2022 | Македонія | День матері, Міжнародний жіночий день |
ВТ. | 03/08/2022 | Україна | Міжнародний жіночий день |
ПТ. | 03/11/2022 | Литва | День Незалежності Литвы |
СБ. | 03/12/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 03/12/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 03/12/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 03/12/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 03/13/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 03/13/2022 | Угорщина | 00:00-24:00 |
НД. | 03/13/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/13/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 03/13/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 03/13/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 03/13/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/13/2022 | Словенія | 8:00-22:00 |
НД. | 03/13/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 03/13/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 03/13/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ПН. | 03/14/2022 | Андорра | День Конституції |
ПН. | 03/14/2022 | Угорщина | День революції 1848 року |
ВТ. | 03/15/2022 | Угорщина | День революції 1848 року |
ЧТ. | 03/17/2022 | Англія | День Святого Патрика (Северная Ірлаусея) |
ЧТ. | 03/17/2022 | Ірлаусея | День Святого Патрика |
СБ. | 03/19/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 03/19/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 03/19/2022 | Ліхтенштейн | День Святого Йосипа |
СБ. | 03/19/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 03/19/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 03/20/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 03/20/2022 | Андорра | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/20/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/20/2022 | Ірак | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Ірлаусея | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 03/20/2022 | Казахстан | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 03/20/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 03/20/2022 | Македонія | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Марокко | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Монако | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Словаччина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/20/2022 | Туніс | День Незалежності |
НД. | 03/20/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 03/20/2022 | Чорногорія | Березневе рівнодення |
НД. | 03/20/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 03/20/2022 | Швейцарія | 00:00-24:00 |
ПН. | 03/21/2022 | Ірак | Навруз |
ПН. | 03/21/2022 | Казахстан | Березень |
ВТ. | 03/22/2022 | Казахстан | Березень Холідей |
СР. | 03/23/2022 | Казахстан | Березень Холідей |
ПТ. | 03/25/2022 | Греція | Національне свято |
ПТ. | 03/25/2022 | Сан-Маріно | Ювілей Аренго |
СБ. | 03/26/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 03/26/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 03/26/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 03/26/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 03/27/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 03/27/2022 | Андорра | Перехід на літній час |
НД. | 03/27/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/27/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 03/27/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 03/27/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 03/27/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 03/27/2022 | Македонія | Перехід на літній час |
НД. | 03/27/2022 | Марокко | Закінчення літнього часу |
НД. | 03/27/2022 | Монако | Перехід на літній час |
НД. | 03/27/2022 | Сан-Маріно | Перехід на літній час |
НД. | 03/27/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 03/27/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
ПТ. | 04/01/2022 | Сан-Маріно | Інвестітура капітанів-регентів |
СБ. | 04/02/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 04/02/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 04/02/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 04/02/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 04/03/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 04/03/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 04/03/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 04/03/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 04/03/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 04/03/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 04/03/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 04/03/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
ПТ. | 04/08/2022 | Македонія | Міжнародний день циган (для ромської громади) |
СБ. | 04/09/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 04/09/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 04/09/2022 | Ірак | День визволення Багдаду |
СБ. | 04/09/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 04/09/2022 | Туніс | День Мучеників (День Пам'яті) |
СБ. | 04/09/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 04/10/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 04/10/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 04/10/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 04/10/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 04/10/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 04/10/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 04/10/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 04/10/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
ЧТ. | 04/14/2022 | Андорра | Великий четвер |
ЧТ. | 04/14/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
ЧТ. | 04/14/2022 | Данія | Великий четвер |
ЧТ. | 04/14/2022 | Норвегія | Великий четвер |
ЧТ. | 04/14/2022 | Монако | Вознесіння Господнє |
ПТ. | 04/15/2022 | Англія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Андорра | Гарна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Угорщина | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Німеччина | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Данія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Ірлаусея | Гарна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Іспанія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Італія | 14:00-22:00 |
ПТ. | 04/15/2022 | Латвія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Македонія | Гарна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Монако | Гарна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Норвегія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Португалія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Словаччина | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Фінляндія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Чорногорія | Гарна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Чехія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Швейцарія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Швеція | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/15/2022 | Естонія | Страсна п'ятниця |
СБ. | 04/16/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 04/16/2022 | Андорра | Пристрасна субота |
СБ. | 04/16/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 04/16/2022 | Італія | 09:00-16:00 |
СБ. | 04/16/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 04/16/2022 | Македонія | Великодня субота |
СБ. | 04/16/2022 | Монако | Пристрасна субота |
СБ. | 04/16/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 04/17/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 04/17/2022 | Андорра | Великодня неділя |
НД. | 04/17/2022 | Бельгія | Перший день Великодня |
НД. | 04/17/2022 | Угорщина | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 04/17/2022 | Голандія | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Данія | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Ірлаусея | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 04/17/2022 | Латвія | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Литва | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 04/17/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 04/17/2022 | Македонія | Великодня неділя |
НД. | 04/17/2022 | Монако | Великодня неділя |
НД. | 04/17/2022 | Норвегія | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Польща | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Португалія | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Сан-Маріно | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Словенія | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 04/17/2022 | Хорватія | Великдень |
НД. | 04/17/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
НД. | 04/17/2022 | Естонія | Великдень |
ПН. | 04/18/2022 | Австрія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Англія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Андорра | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Бельгія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Угорщина | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Німеччина | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Голандія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Данія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Ірлаусея | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Італія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Латвія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Литва | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Ліхтенштейн | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Люксембург | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Македонія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Монако | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Норвегія | Великдень |
ПН. | 04/18/2022 | Польща | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Сан-Маріно | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Словаччина | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Словенія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Фінляндія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Франція | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Хорватія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Чорногорія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Чехія | Другий день Великодня |
ПН. | 04/18/2022 | Швейцарія | Другий день Великодня (кроме Ticino) |
ПН. | 04/18/2022 | Швеція | Другий день Великодня |
ВТ. | 04/19/2022 | Італія | 09:00-14:00 |
ПТ. | 04/22/2022 | Болгарія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/22/2022 | Греція | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/22/2022 | Македонія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/22/2022 | Румунія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/22/2022 | Сербія | Страсна п'ятниця |
ПТ. | 04/22/2022 | Чорногорія | Страсна п'ятниця |
СБ. | 04/23/2022 | Австрія | 15:00-24:00 |
СБ. | 04/23/2022 | Болгарія | Пристрасна субота |
СБ. | 04/23/2022 | Угорщина | 22:00-00:00 |
СБ. | 04/23/2022 | Люксембург | 21:30-23:30 |
СБ. | 04/23/2022 | Македонія | Великодня субота |
СБ. | 04/23/2022 | Франція | 22:00-24:00 |
НД. | 04/24/2022 | Австрія | 00:00-22:00 |
НД. | 04/24/2022 | Болгарія | Великдень |
НД. | 04/24/2022 | Угорщина | 00:00-22:00 |
НД. | 04/24/2022 | Німеччина | 00:00-22:00 |
НД. | 04/24/2022 | Італія | 09:00-22:00 |
НД. | 04/24/2022 | Ліхтенштейн | 00:00-24:00 |
НД. | 04/24/2022 | Люксембург | 00:00-21:45 |
НД. | 04/24/2022 | Македонія | Великодня неділя |
НД. | 04/24/2022 | Румунія | Великдень |
НД. | 04/24/2022 | Сербія | Великдень |
НД. | 04/24/2022 | Україна | Великдень |
НД. | 04/24/2022 | Франція | 00:00-22:00 |
НД. | 04/24/2022 | Чорногорія | Великдень |
НД. | 04/24/2022 | Чехія | 13:00-22:00 |
ПН. | 04/25/2022 | Болгарія | Великдень |
ПН. | 04/25/2022 | Греція | Великдень |
ПН. | 04/25/2022 | Італія | День визволення від фашизму |
ПН. | 04/25/2022 | Македонія | Великодній понеділок |
